TABLA DE POSICIONES
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Atlético Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Belgrano Cba. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Central Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dep Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Estudiantes LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gimnasia y Esgr. LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Independiente Riv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Instituto Cba, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Newells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próximas Fechas
Resultados
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ago | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |