TABLA DE POSICIONES
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | El Tribuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gimnasia y Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mitre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | San Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | San Martin de Salta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próximas Fechas
Resultados
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ago | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |